YANGZHOU LASTE MECHANICAL ENGINEERING CO., LTD.

扬 州 乐 特 机 械 有 限 公 司

Home | back products | How to Select | contact us | 中文页

WSD、WS Universal Joint Shaft

WSD Type

CL Type

CS Type

WSD Type

Model

Nominal Torque Tn N.m

D

d L0 L L1
WSD1 11.2 16 10 60 22 30
WSD2 22.4 20 12 64 22 32
WSD3 45 25 14 80 27 40
WSD4 71 32 18 92 30 46
WSD5 140 40 22 116 38 58
WSD6 280 50 28 138 44 62
WSD7 560 60 35 182 60 91
WSD8 1120 75 42 244 84 122

WS Type

CLD Type

CSD Type

WS Type

Model

Nominal Torque Tn N.m

D

d L0 L L1 L2
WS1 11.2 16 10 82 22 30 22
WS2 22.4? 20 12 90 27 32 26
WS3 45 25 14 112 27 40 32
WS4 71 32 18 134 30 46 42
WS5 140 40 22 168 38 58 52
WS6 280 50 28 203 44 69 65
WS7 560 60 35 259 60 91 77
WS8 1120 75 42 340 84 122 96

WSS Universal Joint Shaft

WSS,CFL,CFS Type

WSS Type

Model Nominal Torque Tn N.m D d

L0 min

L L1 L2 S
WSS2 22.4 20 12 176 22 32 112 30
WSS3 45 25 14 200 27 40 120 30
WSS4 71 32 18 243 30 46 151 35
WSS5 140 40 22 287 38 58 171 43
WSS6 280 50 28 337 44 69 199 50
WSS7 560 60 35 428 60 91 246 65
WSS8 1120 75 42 556 84 122 322 90
Home | back products | How to Select | contact us | 中文页

Copyright (C) 2023 YANGZHOU LASTE MECHANICAL ENGINEERING CO.,LTD.