YANGZHOU LASTE MECHANICAL ENGINEERING CO., LTD.

扬 州 乐 特 机 械 有 限 公 司

首页 | 公司介绍 | 联轴器产品中心 | 联轴器选型指 | 联系我们 | English

JMI 型 膜片联轴器(JB/T 9147-1999)

型号 公称转矩Tn KN.m 瞬间最大转矩 KN.m 许用转速(n) r/min 轴孔直径 d 轴孔长度 D t JMI型扭转刚度 C 重量 kg
L,L1 L 推荐
JMI1  0.025 0.08 6000 14-42 20-35 35 90 8.8 1*104 1
JMI2  0.063 0.18 5000 18-25 30-62 45 100 9.5 1.4*104 2.3
JMI3  0.1 0.315 5000 20-30 38-82 50 120 11 1.87*104 2.3
JMI4  0.16 0.5 4500 24-35 38-82 55 130 12.5 3.12*104 3.3
JMI5  0.25 0.71 4000 28-40 44-112 60 150 14 4.32*104 5.3
JMI6  0.4 1.12 3600 32-50 60-112 65 170 15.5 6.88*104 8.7
JMI7  0.63 1.8 3000 40-60 84-142 70 210 19 10.4*104 14
JMI8  1.0 2.5 2800 45-70 84-142 80 240 22.5 16.1*104 22
JMI9  1.6 4.0 2500 55-80 84-172 85 260 24 26.2*104 29
JMI10  2.5 6.3 2000 63-95 107-172 90 280 17 7.88*104 52
JMI11  4.0 9.0 1800 75-110 107-212 95 300 19.5 10.5*104 69
JMI12  6.3 12.5 1600 90-125 132-212 120 340 23 14.1*104 94
JMI13  10 18 1400 100-140 167-252 135 380 28 19.2*104 128
JMI14  16 28 1200 120-160 167-302 150 420 31 30*104 184
JMI15  25 40 1120 140-180 202-302 180 480 37.5 47.5*104 262
JMI16  40 56 1000 160-200 242-352 200 560 41 48.1*104 384
JMI17  63 80 900 190-240 282-410 220 630 47 10.1*104 561
JMI18  100 125 800 220-260 282-410 250 710 54.5 16.1*104 723
JMI19  160 200 710 250-320 330-470 280 800 48 79.8*104 1267

JMIJ 型 膜片联轴器(JB/T 9147-2000)

型号 公称转矩Tn KN.m 瞬间最大转矩 KN.m 许用转速(n) r/min 轴孔直径 d 轴孔长度 D t L2 min JMI型扭转刚度 C 重量 kg
L,L1 L 推荐
JMIJ1  0.025 0.08 6000 14-42 20-35 35 90 8.8 100 1*104 1.8
JMIJ2  0.063 0.18 5000 18-25 30-62 45 100 9.5 100 1.4*104 2.4
JMIJ3  0.1 0.315 5000 20-30 38-82 50 120 11 120 1.87*104 4.1
JMIJ4  0.16 0.5 4500 24-35 38-82 55 130 12.5 120 3.12*104 5.4
JMIJ5  0.25 0.71 4000 28-40 44-112 60 150 14 140 4.32*104 8.8
JMIJ6  0.4 1.12 3600 32-50 60-112 65 170 15.5 140 6.88*104 13.4
JMIJ7  0.63 1.8 3000 40-60 84-142 70 210 19 150 10.4*104 22.3
JMIJ8  1.0 2.5 2800 45-70 84-142 80 240 22.5 180 16.1*104 36
JMIJ9  1.6 4.0 2500 55-80 84-172 85 260 24 220 26.2*104 48
JMIJ10  2.5 6.3 2000 63-95 107-172 90 280 17 250 7.88*104 85
JMIJ11  4.0 9.0 1800 75-110 107-212 95 300 19.5 290 10.5*104 112
JMIJ12  6.3 12.5 1600 90-125 132-212 120 340 23 300 14.1*104 152
首页 | 公司介绍 | 联轴器产品中心 | 联轴器选型指 | 联系我们 | English

版权所有(C) 2023 扬州乐特机械有限公司